![]() |
Schadstoffreduzierung für Heckmotor VWHier führen wir alle uns bekannten Möglichkeiten zur Schadstoffreduzierung bei Heckmotor VW auf. |
| Umrüstung auf Euro 1 | |||||||
| Käfer / Karmann / Cabriolet Typ 11 / 13 / 14 / 15 | |||||||
| Motor | kW / PS | Kennbuchstabe | Modelljahr | Preis | Schlüsselnummer neu | Abgasnorm | Abnahme |
| 1,6 | 37 / 50 | AD / AS | ab '71 | 785,00 | 77 | Euro 1 | ABE |
| VW Bus Typ 2 T3 | |||||||
| Motor | kW / PS | Kennbuchstabe | Modelljahr | Preis | Schlüsselnummer neu | Abgasnorm | Abnahme |
| 1,6 | 37 / 50 | CS (Diesel) | 81 - 87 | 398,00 | 77 | Euro 1 | ABE |
| 1,6 | 51 / 70 | JX (Diesel) | 85 - 92 | 398,00 | 77 | Euro 1 | ABE |
| 1,7 | 42 / 57 | KY (Diesel) | 88 - 92 | 398,00 | 77 | Euro 1 | ABE |
| VW Bus Typ 2 T3 Syncro | |||||||
| Motor | kW / PS | Kennbuchstabe | Modelljahr | Preis | Schlüsselnummer neu | Abgasnorm | Abnahme |
| 1,6 | 51 / 70 | JX (Diesel) | 85 - 92 | 398,00 | 77 | Euro 1 | ABE |
| Umrüstung auf Euro 2 | |||||||
| VW Bus Typ 2 T3 | |||||||
| Motor | kW / PS | Kennbuchstabe | Modelljahr | Preis | Schlüsselnummer neu | Abgasnorm | Abnahme |
| 1,6 | 51 / 70 | JX (Diesel) Euro 1 auf Euro 2 | 85 - 92 | 435,00 | 25 | Euro 2 | ABE |
| Achtung: diese Anlage kann nur bei Fahrzeugen mit vorhandenem Oberland Oxi-Kat verwendet werden. | |||||||
| 1,6 | 51 / 70 | JX (Diesel) | 85 - 92 | 735,00 | 25 | Euro 2 | ABE |
| 2,1 | 70 / 95 | MV | 86 - 92 | 178,50 | 25 | Euro 2 | ABE |
| 2,1 | 68 / 93 | SS | 90 - 92 | 178,50 | 25 | Euro 2 | ABE |
| Alle Angaben beziehen sich auf PKW/ Wohnmobile mit Schaltgetriebe. | |||||||
Einbauvoraussetzungen:
Motor in gutem serienmäßigen Zustand. Eventuell Kompressionsdiagramm erstellen, um Zustand zu ermitteln. Ölverbrauch unter 0,5l auf 1000 km. Bie Käfer oder Karmann, 12 Volt Bordspannung, Luftfilter mit Papiereinsatz. Nur beim Käfer gewölbtes Heckblech, eventuell nachrüsten. Nur beim Bus MV/ SS auf Euro 2, Aktivkohlefilter für Kraftstoffgase.
Bei Bestellung bitte unbedingt angeben:
Nicht mehr lieferbare Anlagen:
Für folgende Modelle gab es Anlagen zur Nachrüstung auf Euro 1 Schüsselnummer 77:
Käfer / Karmann / Cabriolet Typ 11 / 13 / 14 / 15
1,2 25 kW ab '68 / HJS
1,2 25 kW alle / B&B
1,3 32 kW ab '71 / HJS
VW 181 Kübel
1,3 32 kW und 1,6 37 kW / B&B
VW Bus Typ 2 T2
1,6 37 kW / B&B
VW Bus Typ 2 T3
1,9 57 kW ab '85 / HJS
1,9 57 kW alle / B&B
2,1 82 kW / HJS
B&B Automobiltechnik GmbH
HJS Fahrzeugtechnik GmbH & Co KG
Weitere Informationen:
Die Firma S. K. Handels AG bietet eine Umrüstung auf Euro 3 für alle VW Bus Typ2 T3 mit Dieselmotor an:
S. K. Handels AG
Die aktuellen Kfz-Steuersätze und Informationen zur Feinstaubplakette finden Sie zum Beispiel beim ADAC:
Kraftfahrzeugsteuer
Feinstaubplakette
Wenn Ihnen das alles nicht weiter hilft, haben wir hier die letzte Möglichkeit:
Die feine Staubplakette
![]() |
![]() |
Diese wirklich feine Staubplakette gibt es bei den
Blechpiraten und jetzt auch bei uns.
Diese Plakette berechtigt natürlich nicht zur Einfahrt in eine Umweltzone, aber sie macht wenigstens Spass ;-)
Alle Angaben ohne Gewähr.